2011年2月7日 星期一

2011 一月結算

一月結算資料:2011/01/28 收盤價
Q4 結算資料:2010/12/31 收盤價
Q3 資料:2010/09/25 收盤價
 
標的  1月股數  1月市值    Q4股數  Q4市值    Q3股數 Q3市值     操作基調
華碩     3068   803816      3068  849836     3068  696436     (減碼賣出)
和碩     8950   358895      7950  333900     7950  338670     (先減碼,再考慮區間操作)
耿鼎    22497   229469     22497  231719    22497  265464.60  (減碼為主,考慮較大區間操作)
聯華     1000    23050      2000   46900        0       0     (長期持有,區間操作)
喬鼎     5141   148061      6141  181774     8887  215954.10  (長期持有,區間操作)
譁裕     6399   131180      6399  138858     7399  149089.85  (長期持有,區間操作)
和大    11595   179723     11595  174505     8595  122049     (套牢股,暫時區間操作)
中信     1611    39953      3611   77275     3394   67880     (長期持有,區間操作)
寶滬深  28000   509600     14000  272580        0       0     (長期持有,區間操作)
台灣50   1000    63000      2000  122800        0       0     (長期殖利,伺機區間操作)
鴻海     2288   286000      2288  268840     1150  135125     (長期殖利,伺機區間操作)
廣達     1222    75153      1222   74786     1222   57861.70  (長期殖利)
富邦     2049    83189      2049   81960     1049   40753.65  (長期殖利)
國泰     1129    60966      1129   58369     1129   55038.75  (長期殖利)
同亨     1000    35100      1000   33900     1000   41900     (長期持有)
合庫      100     2465       100    2530     1000   22300     (出清遺留零股)
元大        0        0         0       0     3000   57750     (已出清)
上證50    300    25710       200   17500        0       0     (長期持有)

凱基持股,以逢高賣出為主:
和大     1000    15500      1000   15050     1000   14200
華碩     1000   262000      1000  277000     3409  773843     (賣出)
和碩     4000   160400      4000  168000     7868  335176     (減碼)

持股市值           Q4市值          Q3市值
寶來:   3055329         2968033        2266272
凱基:      437900           460050        1123219
合計:    3493229        3428083        3389491

一月收付
寶來:買入 16.1 張 324600 元;賣出 6 張 179400 元,-   145200
凱基:賣出 0 股,+             0
淨收付:   -   145200

十二月收付
寶來:買入 10.2 張 228450 元;賣出 6 張 148800 元,-     79650
凱基:賣出 1000 股,+    44801
淨收付:   -     34849

十月、十一月收付
寶來:買入 17 張 492580 元;賣出 6 張 11000 元,-   359961
凱基:賣出 5277 股,+  772231
淨收付:   412270

沒有留言:

張貼留言