2011年2月23日 星期三

2011Q1 交易紀錄:和碩

  標的    進場日 價位   出場日  價位  盈虧   交易法則/虧損原因
008201-04  02/22   83.80   --/--   ---    ---    仍在試單中 (100股)。
4938-03    02/22   35.60   --/--   ---    ---    回補 Q4 賣出舊股。
4938-02    02/11   37.50   --/--   ---    ---    回補 Q4 賣出舊股。
2357-01    02/11  240.00   --/--   ---    ---    回補分家後賣出舊股。
0061-1Q17  02/10   17.85   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q16  02/10   17.94   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q15  02/09   18.05   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q14  01/26   18.15   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q13  01/26   18.24   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
008201-03  01/25   86.00   --/--   ---    ---    仍在試單中 (100股)。
1536-04    01/21   15.50   --/--   ---    ---    區間操作(回補01/06 16.6賣出持股)。
0061-1Q12  01/21   18.35   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q11  01/21   18.41   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q10  01/20   18.50   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09  01/20   18.60   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08  01/18   18.55   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07  01/18   18.70   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06  01/17   18.85   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05  01/17   18.95   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04  01/17   19.05   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03  01/11   19.10   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02  01/11   19.20   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01  01/10   19.30   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
4938-01    01/10   38.55   --/--   ---    ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

原以為禮拜一美股休市,台股可以順利維持反彈高檔的橫向整理,沒想到突來利空,而且單日的影響幅度比預期大得多,因此昨天早盤就急忙回補的和碩,到收盤馬上虧損約 4%。不過長期來看不需要計較太多,個股目前雖然深不見底,但現在的位置屬於相對低檔,而我們從分割上市以來有七張的賣超,逢低還可以考慮再回補。

昨天買的另一張 008201上證50 還是純粹試單,暫時不計成敗。

沒有留言:

張貼留言