2011年2月11日 星期五

2011Q1 交易紀錄

  標的    進場日 價位   出場日  價位  盈虧   交易法則/虧損原因
4938-02    02/11   37.50   --/--   ---    ---    回補 Q4 賣出舊股。
2357-01    02/11  240.00   --/--   ---    ---    回補分家後賣出舊股。
0061-1Q17  02/10   17.85   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q16  02/10   17.94   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q15  02/09   18.05   --/--   ---    ---    買進,長期持有。
0061-1Q14  01/26   18.15   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q13  01/26   18.24   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
008201-03  01/25   86.00   --/--   ---    ---    仍在試單中 (100股)。
1536-04    01/21   15.50   --/--   ---    ---    區間操作(回補01/06 16.6賣出持股)。
0061-1Q12  01/21   18.35   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q11  01/21   18.41   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q10  01/20   18.50   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09  01/20   18.60   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08  01/18   18.55   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07  01/18   18.70   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06  01/17   18.85   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05  01/17   18.95   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04  01/17   19.05   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03  01/11   19.10   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02  01/11   19.20   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01  01/10   19.30   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
4938-01    01/10   38.55   --/--   ---    ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

今天寶滬深沒有低點,只依照原定計畫在 240 和 37.5 分別回補華碩、和碩這對難兄難弟。華碩跌幅超乎預期,收盤幾乎跌停,使我們的買價顯的相當不划算,不過就如昨天所說的,這純粹只是回補先前賣多的舊股,長期來看不必在乎這幾元的差價,甚至歡迎更低價位的來臨,還可以考慮繼續回補。

沒有留言:

張貼留言