2010年11月17日 星期三

2010Q4 交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
0061-02   11/17    19.70    --/--    ---    ---    跌深買進。
0061-01   11/17    19.69    --/--    ---    ---    跌深買進。
1536-03   11/15    15.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
3419-03   11/08    17.50    --/--    ---    ---    14~20買進持有,區間操作
3419-02   11/04    18.35    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
3419-01   10/28    19.85    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
1536-02   10/28    16.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
1536-01   10/25    15.95    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
0050-02   10/25    55.10    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
11/7500P  10/25     5.00    11/17    0      -280   保險,龜苓膏→如期歸零
12/7200P  10/25    10.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
0050-01   10/18    56.40    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
1229-01   10/18    23.10    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-02   10/18    23.70    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-03   10/18    23.15    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損

十一月的賣權如期歸零了,11/7500Put 損失成本 280 元。

另外今天開盤時買了一張 0061寶滬深試盤,盤中本來有築底的樣子,於是在台股收盤前又多買了一張,沒想到收盤後陸股又急殺了 2%,明天 0061 又要向下跳空開盤了。

0061 是目前盤面上成交量最大的 ETF,沒有流動性的問題,但是不配息,只能自行操作價差獲利。2009 年八月以 20 元掛牌,昨日 (11/16) 基金淨值 19.41。

沒有留言:

張貼留言