2010年11月5日 星期五

交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
3419-02   11/04    18.35    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
3419-01   10/28    19.85    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
1536-02   10/28    16.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
1536-01   10/25    15.95    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
0050-02   10/25    55.10    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
11/7500P  10/25     5.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
12/7200P  10/25    10.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
0050-01   10/18    56.40    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
1229-01   10/18    23.10    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-02   10/18    23.70    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-03   10/18    23.15    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損

今日買進譁裕一張,當時 9:15 分左右,該股成交量只有 9 張,直到收盤也只有 147 張。譁裕 99Q3 每股虧損 0.03 元,股本 7.96 億,每股淨值 16.9 元,董監持股占約 25%,籌碼相對穩定,但低成交量的個股有一定的風險,不適合作為長期投資的標的。

沒有留言:

張貼留言