2010年11月9日 星期二

交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
3419-03   11/08    17.50    --/--    ---    ---    14~20買進持有,區間操作
3419-02   11/04    18.35    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
3419-01   10/28    19.85    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
1536-02   10/28    16.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
1536-01   10/25    15.95    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
0050-02   10/25    55.10    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
11/7500P  10/25     5.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
12/7200P  10/25    10.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
0050-01   10/18    56.40    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
1229-01   10/18    23.10    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-02   10/18    23.70    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-03   10/18    23.15    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損

今日譁裕又被掃到買單一張,成交在 17.5。這一波至今已經買進三張,嫌太早進場。下方目標價原本估計在 16~18 之間,不過今天殺得有點兇,可能要有下移到 14 附近的準備。介入此股需要的是時間與資金控管,要實現獲利需要相當的愛心與耐心。

沒有留言:

張貼留言