2010年11月20日 星期六

2010Q4 交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
0061-03   11/19    19.44    --/--    ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-02   11/17    19.70    --/--    ---    ---    跌深買進。
0061-01   11/17    19.69    --/--    ---    ---    跌深買進。
1536-03   11/15    15.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
3419-03   11/08    17.50    --/--    ---    ---    14~20買進持有,區間操作
3419-02   11/04    18.35    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
3419-01   10/28    19.85    --/--    ---    ---    17~20買進持有,區間操作
1536-02   10/28    16.00    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
1536-01   10/25    15.95    --/--    ---    ---    16~12買進持有,區間操作
0050-02   10/25    55.10    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
11/7500P  10/25     5.00    11/17    0      -280   保險,龜苓膏→如期歸零
12/7200P  10/25    10.00    --/--    ---    ---    保險,龜苓膏
0050-01   10/18    56.40    --/--    ---    ---    買進長期持有,區間操作
1229-01   10/18    23.10    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-02   10/18    23.70    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-03   10/18    23.15    --/--    ---    ---    碎形突破買進,21.95停損

今天收盤前看陸股跌幅將近 2%,掛了一張 0061寶滬深的市價單,成交在 19.44。台股收盤後陸股瘋狂拉高,0061 雖然沒能及時反應,但下週一開盤可望獲得平反。

就滬深 300 指數技術線圖來看,假設中多格局不變的話,下檔已經沒有太多空間,此處是理想的止跌回升位置。

當然也不能完全排除負向發展的可能性,不過因為操作的是 0061寶滬深這樣保守的工具,長期來看,線圖怎麼畫風險都不至於太大。

沒有留言:

張貼留言