2011年1月3日 星期一

2010Q4 結算

Q4 結算資料:2010/12/31 收盤價
11月結算資料:2010/11/30 收盤價
Q3 資料:2010/09/25 收盤價
標的  Q4股數   Q4市值  11月股數 11月市值    Q3股數   Q3市值     操作基調
華碩    3068   849836      3068   808418      3068   696436     (減碼賣出)
和碩    7950   333900      7950   331913      7950   338670     (先減碼,再考慮區間操作)
耿鼎   22497   231719     22497   230594     22497   265464.60  (減碼為主,考慮較大區間操作)
聯華    2000    46900      2000    46100         0        0     (長期持有,區間操作)
喬鼎    6141   181774      8141   190092      8887   215954.10  (長期持有,區間操作)
譁裕    6399   138858     10399   206940      7399   149089.85  (長期持有,區間操作)
和大   11595   174505     11595   173925      8595   122049     (套牢股,暫時區間操作)
中信    3611    77275      3611    66262      3394    67880     (長期持有,區間操作)
寶滬深 14000   272580      5000    96700         0        0     (長期持有,區間操作)
台灣50  2000   122800      2000   114200         0        0     (長期殖利,伺機區間操作)
鴻海    2288   268840      2288   248248      1150   135125     (長期殖利,伺機區間操作)
廣達    1222    74786      1222    73198      1222    57861.70  (長期殖利)
富邦    2049    81960      1049    39023      1049    40753.65  (長期殖利)
國泰    1129    58369      1129    51990      1129    55038.75  (長期殖利)
同亨    1000    33900      1000    31500      1000    41900     (長期持有)
合庫     100     2530       100     2150      1000    22300     (出清遺留零股)
元大       0        0         0        0      3000    57750     (已出清)
上證50   200    17500         0        0         0        0     (長期持有)

凱基持股,以逢高賣出為主:
和大   1000    15050       1000    15000      1000    14200
華碩   1000   277000       1000   263500      3409   773843     (賣出)
和碩   4000   168000       5000   208750      7868   335176     (減碼)

持股市值
寶來: 2968033
凱基:   460050
合計: 3428083
十二月收付
寶來:買入 10.2 張 228450 元;賣出 6 張 148800 元,-     79650
凱基:賣出 1000 股,+    44801
淨收付:   -     34849
十月、十一月收付
寶來:買入 17 張 492580 元;賣出 6 張 11000 元,-   359961
凱基:賣出 5277 股,+  772231
淨收付:   412270

沒有留言:

張貼留言