2011年1月23日 星期日

2011Q1 交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位    盈虧   交易法則/虧損原因
1536-04   01/21    15.50    --/--    ---     ---    區間操作(回補01/06 16.6賣出持股)。
0061-1Q12 01/21    18.35    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q11 01/21    18.41    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q10 01/20    18.50    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09 01/20    18.60    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08 01/18    18.55    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07 01/18    18.70    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06 01/17    18.85    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05 01/17    18.95    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04 01/17    19.05    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03 01/11    19.10    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02 01/11    19.20    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01 01/10    19.30    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
4938-01   01/10    38.55    --/--    ---     ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

禮拜五照預定計畫買入 0061寶滬深 兩張,第一張掛 18.45,開盤以 18.41 成交,第二張 18.35 為十點多殺盤時成交。預期第二買進區間即將結束,價格將會進入 18.1 至 17.2 之間作較長時間的反覆震盪,是為第三買進區間。

禮拜五另照計畫回補和大一張在 15.50 元,預期半年線 (15.15) 附近有機會獲得支撐,年線 14.90 是最後的希望,萬一具體跌破則中長多趨勢遭到破壞,需要暫時放棄這個區間的操作。

沒有留言:

張貼留言