2011年1月26日 星期三

2011Q1 交易紀錄

  標的    進場日 價位   出場日  價位  盈虧   交易法則/虧損原因
0061-1Q14  01/26   18.15   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q13  01/26   18.24   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
008201-03  01/25   86.00   --/--   ---    ---    仍在試單中 (100股)。
1536-04    01/21   15.50   --/--   ---    ---    區間操作(回補01/06 16.6賣出持股)。
0061-1Q12  01/21   18.35   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q11  01/21   18.41   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q10  01/20   18.50   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09  01/20   18.60   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08  01/18   18.55   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07  01/18   18.70   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06  01/17   18.85   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05  01/17   18.95   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04  01/17   19.05   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03  01/11   19.10   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02  01/11   19.20   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01  01/10   19.30   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
4938-01    01/10   38.55   --/--   ---    ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

今天陸股整天都在盤上,0061寶滬深 卻還是走低。買單成交兩張,分別是開盤的 18.24 和後續的 18.15。
單看 0061寶滬深 的日線圖,雖然今天才剛跌破年線,但是這一波下殺的時間和空間都已經超過十一月中的那一段,目前還沒有止穩的跡象。我們第二區間的買進已經累計十四張,均價 18.71 元,期待走勢能夠儘快進入橫向整理的第三區間。

沒有留言:

張貼留言