2011年1月20日 星期四

2011Q1 交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位    盈虧   交易法則/虧損原因
0061-1Q10 01/20    18.50    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09 01/20    18.60    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08 01/18    18.55    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07 01/18    18.70    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06 01/17    18.85    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05 01/17    18.95    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04 01/17    19.05    --/--    ---     ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03 01/11    19.10    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02 01/11    19.20    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01 01/10    19.30    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
4938-01   01/10    38.55    --/--    ---     ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

今天按照原定計畫,向下繼續買進兩張 0061寶滬深,目前在第二區間買進十張,均價 18.88,要壓低成本還有賴時間與空間的配合。

沒有留言:

張貼留言