2011年1月14日 星期五

舊股交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
2891      ---      ---      01/14    23.4   ---    大盤有轉空嫌疑,再減碼。
2891      ---      ---      01/06    21.5   ---    大盤有轉空嫌疑,先減碼。
3419      ---      ---      12/23    24.7   ---    漲停先賣。
3057      ---      ---      12/22    29.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
3057      ---      ---      12/14    27.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
4938      ---      ---      12/03    45.0   ---    達到目標價,長期持股減碼。
2357      ---      ---      11/26   281.5   ---    漲停先賣(原目標價295,賣得太早)
2357      ---      ---      11/26   272.0   ---    達到目標價(差3元先賣,賣得太早)
4938      ---      ---      11/17    40.9   ---    (零股868股)大盤轉空,長期持股減碼
2357      ---      ---      11/16   251.0   ---    (零股409股)大盤轉空,長期持股減碼
4938      ---      ---      11/02    43.0   ---    長期持股減碼
3057      ---      ---      10/29    25.2   ---    21~26 動態區間操作
4938      ---      ---      10/26    41.0   ---    長期持股減碼

中信金昨天漲停之後今天前半場偏弱,暫時沒有再攻的企圖,而且大盤 Q1 高點有可能已經過了,個股有高就要賣不能戀棧,所以後半場中信金翻到盤上的時候趁機多賣了一張在 23.4。

沒有留言:

張貼留言