2011年1月17日 星期一

舊股交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
3057      ---      ---      01/17    32.0   ---    達到設定賣出價,減碼 (突破2008年高點)。
2891      ---      ---      01/14    23.4   ---    大盤有轉空嫌疑,再減碼。
2891      ---      ---      01/06    21.5   ---    大盤有轉空嫌疑,先減碼。
3419      ---      ---      12/23    24.7   ---    漲停先賣。
3057      ---      ---      12/22    29.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
3057      ---      ---      12/14    27.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
4938      ---      ---      12/03    45.0   ---    達到目標價,長期持股減碼。
2357      ---      ---      11/26   281.5   ---    漲停先賣(原目標價295,賣得太早)
2357      ---      ---      11/26   272.0   ---    達到目標價(差3元先賣,賣得太早)
4938      ---      ---      11/17    40.9   ---    (零股868股)大盤轉空,長期持股減碼
2357      ---      ---      11/16   251.0   ---    (零股409股)大盤轉空,長期持股減碼
4938      ---      ---      11/02    43.0   ---    長期持股減碼
3057      ---      ---      10/29    25.2   ---    21~26 動態區間操作
4938      ---      ---      10/26    41.0   ---    長期持股減碼

喬鼎很難得地在大盤休息 (或修正) 的時候有強勢作為,持股只剩五、六張有點空虛了,不過 32 到 40 元是我們曾經熟悉的區間,價格如果回到這個區間,我們會感恩接受市場所給予的。

沒有留言:

張貼留言