2011年1月25日 星期二

2011Q1 交易紀錄

  標的    進場日 價位   出場日  價位  盈虧   交易法則/虧損原因
008201-03  01/25   86.00   --/--   ---    ---    仍在試單中 (100股)。
1536-04    01/21   15.50   --/--   ---    ---    區間操作(回補01/06 16.6賣出持股)。
0061-1Q12  01/21   18.35   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q11  01/21   18.41   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q10  01/20   18.50   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q09  01/20   18.60   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q08  01/18   18.55   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q07  01/18   18.70   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q06  01/17   18.85   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q05  01/17   18.95   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q04  01/17   19.05   --/--   ---    ---    第二區間買進,長期持有。
0061-1Q03  01/11   19.10   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q02  01/11   19.20   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
0061-1Q01  01/10   19.30   --/--   ---    ---    跌深買進,長期持有。
4938-01    01/10   38.55   --/--   ---    ---    有價差,回補Q4賣出舊股。

今天盤前預掛的 0061寶滬深 買單,第一張掛在 18.25 差一檔沒有成交。雖然滬深兩市雖然在台股收盤後都創了新低,但是尾盤小拉高,明天不一定有低點可買。

008201上證50 只是照原先設定的間距掛單,今天成交的 86.0 還算是在試單階段。

沒有留言:

張貼留言