2011年1月6日 星期四

舊股交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
2891      ---      ---      01/06    21.5   ---    大盤有轉空嫌疑,先減碼。
3419      ---      ---      12/23    24.7   ---    漲停先賣。
3057      ---      ---      12/22    29.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
3057      ---      ---      12/14    27.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
4938      ---      ---      12/03    45.0   ---    達到目標價,長期持股減碼。
2357      ---      ---      11/26   281.5   ---    漲停先賣(原目標價295,賣得太早)
2357      ---      ---      11/26   272.0   ---    達到目標價(差3元先賣,賣得太早)
4938      ---      ---      11/17    40.9   ---    (零股868股)大盤轉空,長期持股減碼
2357      ---      ---      11/16   251.0   ---    (零股409股)大盤轉空,長期持股減碼
4938      ---      ---      11/02    43.0   ---    長期持股減碼
3057      ---      ---      10/29    25.2   ---    21~26 動態區間操作
4938      ---      ---      10/26    41.0   ---    長期持股減碼

中信金從去年八月底除權息以來漲幅達 20%,如今大盤有轉空的嫌疑,在接近新年第一天高點 21.9 之前先賣一張,目前庫存只剩 2611 股。

沒有留言:

張貼留言