2010年12月30日 星期四

2010Q4 交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位    盈虧   交易法則/虧損原因
0061-14   12/30    19.15    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-13   12/29    19.10    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-12   12/29    19.20    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-11   12/28    19.25    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-10   12/24    19.30    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-09   12/24    19.35    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-08   12/20    19.30    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0082-02   12/16    88.00    --/--    ---     ---    繼續試單 (100單位)。
0082-01   12/15    89.10    --/--    ---     ---    新 ETF 上市,純試單 (100單位)。
0061-07   12/09    19.40    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
2881-01   12/09    37.20    --/--    ---     ---    非技術性下跌,買進長期持有。
0061-06   12/07    19.49    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-05   11/30    19.30    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
2317-01   11/29   111.00    --/--    ---     ---    跌到中期支撐,買進長期持有。
0061-04   11/23    19.35    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-03   11/19    19.44    --/--    ---     ---    跌深買進,長期持有。
0061-02   11/17    19.70    --/--    ---     ---    跌深買進。
0061-01   11/17    19.69    --/--    ---     ---    跌深買進。
1536-03   11/15    15.00    --/--    ---     ---    16~12買進持有,區間操作
3419-03   11/08    17.50    12/03  23.90   +6271    區間操作成功。
3419-02   11/04    18.35    12/02  22.35   +3876    區間操作成功。
3419-01   10/28    19.85    12/01  21.25   +1279    區間操作成功。
1536-02   10/28    16.00    --/--    ---     ---    16~12買進持有,區間操作
1536-01   10/25    15.95    --/--    ---     ---    16~12買進持有,區間操作
0050-02   10/25    55.10    --/--    ---     ---    買進長期持有,區間操作
11/7500P  10/25     5.00    11/17     0     -280    保險,龜苓膏→如期歸零
12/7200P  10/25    10.00    12/15     0     -530    保險,龜苓膏→如期歸零
0050-01   10/18    56.40    --/--    ---     ---    買進長期持有,區間操作
1229-01   10/18    23.10    --/--    ---     ---    碎形突破買進,21.95停損
1229-02   10/18    23.70    11/22   24.05   +211    有作頭跡象,減碼為要。
1229-03   10/18    23.15    --/--    ---     ---    碎形突破買進,21.95停損

0061寶滬深 今天盤前從 19.15 開始向下掛買單,間距還是 0.10 元,所以只在十一點下探的時候成交一張。看今天午盤陸股拉升的氣勢,明天應該是任由多方表演,大概沒有低點可以再買進了,Q4 就以這十四張結算吧。

沒有留言:

張貼留言