2010年12月1日 星期三

2010/11 結算

新資料:2010/11/30 收盤價,舊資料:2010/09/25
標的    股數     市值  舊股數   舊市值     操作基調
華碩    3068   808418    3068   696436     (減碼賣出)
和碩    7950   331913    7950   338670     (先減碼,再考慮區間操作)
耿鼎   22497   230594   22497   265464.60  (減碼為主,考慮較大區間操作)
聯華    2000    46100       0        0     (長期持有,區間操作)
喬鼎    8141   190092    8887   215954.10  (長期持有,區間操作)
譁裕   10399   206940    7399   149089.85  (長期持有,區間操作)
和大   11595   173925    8595   122049     (套牢股,暫時區間操作)
中信    3611    66262    3394    67880     (長期持有,區間操作)
寶滬深  5000    96700       0        0     (長期持有,區間操作)
台灣50  2000   114200       0        0     (長期殖利,伺機區間操作)
鴻海    2288   248248    1150   135125     (長期殖利,伺機區間操作)
廣達    1222    73198    1222    57861.70  (長期殖利)
富邦    1049    39023    1049    40753.65  (長期殖利)
國泰    1129    51990    1129    55038.75  (長期殖利)
同亨    1000    31500    1000    41900     (長期持有)
合庫     100     2150    1000    22300     (出清遺留零股)
元大       0        0    3000    57750     (已出清)

凱基持股,以逢高賣出為主:
和大   1000    15000     1000    14200
華碩   1000   263500     3409   773843 (賣出)
和碩   5000   208750     7868   335176 (減碼)

持股市值
寶來: 2711253
凱基:  487250
合計: 3198503

十月、十一月收付
寶來:買入 17 張 492580 元;賣出 6 張 11000 元,-   359961
凱基:賣出 5277 股,+  772231
淨收付:   412270

沒有留言:

張貼留言