2010年12月4日 星期六

舊股交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
4938      ---      ---      12/03    45.0   ---    達到目標價,長期持股減碼。
2357      ---      ---      11/26   281.5   ---    漲停先賣(原目標價295,賣得太早)
2357      ---      ---      11/26   272.0   ---    達到目標價(差3元先賣,賣得太早)
4938      ---      ---      11/17    40.9   ---    (零股868股)大盤轉空,長期持股減碼
2357      ---      ---      11/16   251.0   ---    (零股409股)大盤轉空,長期持股減碼
4938      ---      ---      11/02    43.0   ---    長期持股減碼
3057      ---      ---      10/29    25.2   ---    21~26 動態區間操作
4938      ---      ---      10/26    41.0   ---    長期持股減碼

和碩如願轉強上攻,成交量溫和擴增,今天順利將凱基庫存多賣一張在 45 元,下禮拜應該可以輕鬆達到下一個目標價 46 元。

沒有留言:

張貼留言