2010年12月23日 星期四

舊股交易紀錄

  標的   進場日  價位    出場日  價位   盈虧   交易法則/虧損原因
3419      ---      ---      12/23    24.7   ---    漲停先賣。
3057      ---      ---      12/22    29.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
3057      ---      ---      12/14    27.3   ---    達『接續漲停價』(沉不住氣,賣得太早)。
4938      ---      ---      12/03    45.0   ---    達到目標價,長期持股減碼。
2357      ---      ---      11/26   281.5   ---    漲停先賣(原目標價295,賣得太早)
2357      ---      ---      11/26   272.0   ---    達到目標價(差3元先賣,賣得太早)
4938      ---      ---      11/17    40.9   ---    (零股868股)大盤轉空,長期持股減碼
2357      ---      ---      11/16   251.0   ---    (零股409股)大盤轉空,長期持股減碼
4938      ---      ---      11/02    43.0   ---    長期持股減碼
3057      ---      ---      10/29    25.2   ---    21~26 動態區間操作
4938      ---      ---      10/26    41.0   ---    長期持股減碼

Q4 短線操作的譁裕已經賣完了,今天賣的算是舊股。這次很清楚是短線的第五小波,應該還有半根停板左右的空間,今天沒有甚麼特別的理由,純粹是看到漲停而賣,硬要塘塞一個理由的話,就說是二次大量吧。

沒有留言:

張貼留言